Smartwatch Samsung Galaxy Watch6 (Bluetooth, 40mm), Color Cream
247.98$
- PEN: S/. 932.4
SAMSUNG WATCH 6 SMALL CREAM
El reloj que mejor te conoce vuelve con una experiencia de salud más personalizada y un seguimiento del sueño mejorado. Comienza el día con una buena noche de sueño gracias al entrenamiento del sueño, ahora disponible en el Galaxy Watch6. Registra cada uno de tus logros físicos y comprueba tu progreso con el Galaxy Watch6. Realiza un seguimiento de tus movimientos en más de 90 entrenamientos, como natación en interiores y yoga; incluso puedes crear tu propio entrenamiento personalizado.
Tiempos de entrega
Nota: Precio No incluye flete de envío para Provincia
Description
DISPOSITIVO | SMARTWATCH (RELOJ INTELIGENTE) | |
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | GALAXY WATCH6 | |
NUMERO DE PARTE | SM-R930NZEALTA | |
CARACTERISTICAS | AUDIO Y VÍDEO: | |
FORMATO DE REPRODUCCIÓN DE AUDIO: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB | ||
CONECTIVIDAD: | ||
TECNOLOGÍA DE LOCALIZACIÓN: GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO / WI-FI: 802.11 A/B/G/N 2.4+5GHZ / NFC SI / VERSION DE BLUETOOTH: V5.3 / PERFILES BLUETOOTH: A2DP, AVRCP, HFP, HSP | ||
OS: | ||
WEAR OS POWERED BY SAMSUNG | ||
PANTALLA: | ||
TECNOLOGÍA: SÚPER AMOLED / TAMAÑO: 1.3″ (33.3 mm) / RESOLUCIÓN: 432 x 432 / PROFUNDIDAD DE COLOR: 16M | ||
PROCESADOR: | ||
VELOCIDAD DE CPU: 1.4GHZ / TIPO DE CPU: DUAL-CORE | ||
ALMACENAMIENTO / MEMORIA: | ||
MEMORIA (GB): 2 / ALMACENAMIENTO (GB): 16 / ALMACENAMIENTO DISPONIBLE (GB): 7.1 | ||
SENSORES: | ||
ACELERÓMETRO, BARÓMETRO, SENSOR DE ANÁLISIS DE IMPEDANCIA BIOELÉCTRICA, SENSOR CARDÍACO ELÉCTRICO, SENSOR GIROSCOPÍSTICO, SENSOR GEOMAGNÉTICO, SENSOR DE TEMPERATURA INFRARROJO, SENSOR DE LUZ, SENSOR ÓPTICO DE FRECUENCIA CARDÍACA | ||
ESPECIFICACIÓNES FÍSICAS: | ||
DIMENSIONES (ALT. x ANCH. x PROF.): 38.8 x 40.4 x 9.0 mm / PESO: 28.7 gr | ||
BATERIA: | ||
CAPACIDAD DE BATERIA (mAh, TIPICA): 300 / REMOVIBLE: NO / TIEMPO DE USO (AOD DESACTIVADO): HASTA 40 HORAS / TIEMPO DE USO: (AOD ACTIVADO): HASTA 30 HORAS |
Formas de pago
TRANSFERENCIA BANCARIA / TRANSFERENCIA INTERBANCARIA /CONTADO – CONTRAENTREGA
CUENTA CORRIENTE BCP:
Moneda Soles Nº 191-4713489-0-98
Moneda Dolares USA Nº 191-4713490-1-19
CUENTA DE AHORRO EMPRESA BBVA:
Moneda Soles N° 0011-0175-0200949881
Dólares USA N° 0011-0175-0200950456
Código de Cuenta Interbancario BBVA(CCI):
Moneda Soles N° 011-175-000200949881-73
Dólares USA N° 011-175-000200950456-70
Reseñas
Aún no hay reseñas.