IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 ETHERNET WIFI/DUPLEX/ADF
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
409.60$428.23$
- PEN: S/. 1,540.1
La impresora Epson L6270 es una potente impresora multifunción con características avanzadas que la hacen ideal para uso en hogares y oficinas. Algunas de sus características principales incluyen:
- Velocidad de impresión de hasta 33 páginas por minuto.
- Resolución de impresión de 4800×1200 dpi, lo que garantiza una calidad de impresión excepcional.
- Conectividad Wi-Fi y Ethernet para una fácil conexión y uso compartido en red.
- Capacidad de impresión a doble cara automática para ahorrar papel.
- Pantalla LCD táctil de 2.4″ pulgadas para una navegación sencilla del menú.
Description
IMPRESIÓN | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta Heat-FreeTM MicroPiezo de 4 colores (CMYK) |
Resolución máxima de impresión | Hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel |
Velocidad de impresión máxima¹ | Negro 33 ppm y color 20 ppm (borrador, A4/carta) |
Velocidad de impresión ISO² | Negro 15,5 ppm y color 8,5 ppm (A4/carta) |
Tiempo de salida de la primera página ISO (FPOT: First Page Out Time)³ | 9 segundos blanco y negro / 15 segundos color |
Funciones de impresión | Impresión automática a doble cara (A4 / Carta) |
COPIAS | |
Velocidad de copiado ISO⁴ | Negro 11 cpm y color 5,5 cpm (A4/carta) |
Resolución máxima de copiado | 600 dpi x 600 dpi |
Tamaño máximo de copiado | Oficio (ADF) |
ESCANEO | |
Tipo de escáner | Cama plana con sensor de líneas CIS de color |
Área de escaneo máxima | 216 mm x 297 mm |
Resolución óptica/máxima | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
Profundidad de color | Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida – Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida – Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida |
IMPRESIÓN INALÁMBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES | |
Epson Connect™ | Epson Smart Panel™** App (iOS™, Android™), Epson Email Print®, Remote Print Driver |
Otros | Apple AirPrint®, Chromebook Native Print, Mopria Print Service™ |
INTERFAZ Y CONECTIVIDAD | |
Conectividad estándar | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) Wi-Fi®⁵ (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®⁵, Ethernet 10/100 |
Protocolos de impresión en red | LPD, IPP, PORT9100, WSD |
Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD |
Seguridad WLAN | WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3- SAE (AES) |
Compatibilidad con Sistemas Operativos | Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente (32bit, 64bit)
Windows Server® 2003 (SP2) o más reciente
Mac OS X 10.7.5 o más reciente, Mac OS 11 o más reciente
|
MANEJO DE PAPEL Y MEDIOS | |
Tamaño máximo de impresión | 215.9 mm x 1.200 mm |
Tipos de papeles soportados | Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper y Sobres) |
Tamaños de papeles soportados | Estándar: A4, Carta, Oficio (21,59 cm x 35,56 cm), México-Oficio (21,59 cm x 34,04 cm), Oficio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (21,59 cm x 33,02 cm), Ejecutivo, Media carta, A6 Foto: 4″x 6″ (10 cm x 15 cm), 5″ x 7″ (13 cm x 18 cm), 8″ x 10″ Sobres: #10 – Definido por el usuario: 54 mm x 86 mm – 215.9 mm x 1.200 mm |
Capacidad de carga | Alimentación frontal: hasta 250 hojas (A4/LTR/Oficio) |
GENERAL | |
Software incluido | CD y descarga Web: Printer Driver, Epson Scan 2, Epson ScanSmart Descarga Web: Epson Photo+ |
Pantalla LCD | 2,4″ a color |
Dimensiones (ancho x profundidad x altura) | Abierto: 41.7 cm x 50.3 cm x 25.5 cm – Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 23.1 cm |
Peso | 6,7 kg |
Formas de pago
TRANSFERENCIA BANCARIA / TRANSFERENCIA INTERBANCARIA /CONTADO – CONTRAENTREGA
CUENTA CORRIENTE BCP:
Moneda Soles Nº 191-4713489-0-98
Moneda Dolares USA Nº 191-4713490-1-19
CUENTA DE AHORRO EMPRESA BBVA:
Moneda Soles N° 0011-0175-0200949881
Dólares USA N° 0011-0175-0200950456
Código de Cuenta Interbancario BBVA(CCI):
Moneda Soles N° 011-175-000200949881-73
Dólares USA N° 011-175-000200950456-70
Reseñas
Aún no hay reseñas.