All-in-One Lenovo IdeaCentre3 24IAP7 23.8″ FHD IPS Core i5-12450H 2.0/4.4GHz 8GB DDR4-3200
S/. 2,572.4
- USD: 684.16$
AIO 23.8 I5-12450H/8/512/FREE2
512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe, Video Integrada Intel UHD Graphics, LAN GbE (RJ-45), Wireless LAN 802.11ac (2×2) + Bluetooth 5.1, Audio HD + Realtek ALC256 Codec / Parlantes (3Wx2), Camara Web HD 720p + Microfono 2x, Array, Teclado Lenovo Calliope USB color negro y en Español (LA) + Mouse Lenovo Calliope USB Color Negro, Color Negro.
No incluye Sistema Operativo
Tiempos de entrega
Nota: Precio No incluye flete de envío para Provincia
Description
FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | LENOVO | ||
MODELO | IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 | ||
NUMERO DE PARTE | F0GH010BLD | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
PROCESADOR | INTEL CORE i5 12450H 2.00 / 4.40 GHz 12MB INTEL SMART CACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 16 GB | ||
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 3.0×4 NVMe | ||
COMENTARIO | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES: 1 x 2.5″ + 1 x M.2 SSD
2.5″ HDD HASTA 1TB |
||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC256 CODEC/PARLANTES 3W x 2 | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AC 2×2 | |
BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 (1 para SSD, 1 para WLAN) | |
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
USB 2.0 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | ||
POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.39 | |
ANCHO | 54.12 | ||
PROFUNDIDAD | 18.53 | ||
PESO (KG) | 7.03 | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO | ||
PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
TOUCH SCREEN | NO | ||
CAMARA WEB | |||
COMENTARIO | CAMARA WEB HD 720p + MICROFONO 2x, ARRAY |
Formas de pago
TRANSFERENCIA BANCARIA / TRANSFERENCIA INTERBANCARIA /CONTADO – CONTRAENTREGA
CUENTA CORRIENTE BCP:
Moneda Soles Nº 191-4713489-0-98
Moneda Dolares USA Nº 191-4713490-1-19
CUENTA DE AHORRO EMPRESA BBVA:
Moneda Soles N° 0011-0175-0200949881
Dólares USA N° 0011-0175-0200950456
Código de Cuenta Interbancario BBVA(CCI):
Moneda Soles N° 011-175-000200949881-73
Dólares USA N° 011-175-000200950456-70
Reseñas
Aún no hay reseñas.